一、项目编号:GXZC2022-G3-000112-SSJT
二、项目名称:beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅食材供应服务采购
三、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:90(%) | 广西洺旭生态农业科技有限公司 | 南宁市江南区五一路新屋二里106号一楼二组公寓综合楼1-2-3房屋 |
2 | 报价:96(%) | 广西绿一点食品有限责任公司 | 钦州市钦南区南珠街道北部湾北大道80号 |
3 | 报价:98(%) | 广西绿一点食品有限责任公司 | 钦州市钦南区南珠街道北部湾北大道80号 |
4 | 报价:96(%) | 广西绿一点食品有限责任公司 | 钦州市钦南区南珠街道北部湾北大道80号 |
5 | 报价:96(%) | 广西绿一点食品有限责任公司 | 钦州市钦南区南珠街道北部湾北大道80号 |
6 | 报价:98(%) | 广西绿一点食品有限责任公司 | 钦州市钦南区南珠街道北部湾北大道80号 |
7 | 报价:98(%) | 广西绿一点食品有限责任公司 | 钦州市钦南区南珠街道北部湾北大道80号 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅蔬菜类食材供应服务采购-A分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅蔬菜类食材供应服务采购-A分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅蔬菜类食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 1年,自2022年3月1日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
2 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鲜肉类)食材供应服务采购-B分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鲜肉类)食材供应服务采购-B分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鲜肉类)食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 11个月,自2022年3月26日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
3 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(水产品类)食材供应服务采购-C分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(水产品类)食材供应服务采购-C分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(水产品类)食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 11个月,自2022年3月26日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
4 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鸡肉类)食材供应服务采购-D分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鸡肉类)食材供应服务采购-D分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鸡肉类)食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 11个月,自2022年3月26日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
5 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鸭肉类)食材供应服务采购-E分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鸭肉类)食材供应服务采购-E分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅生鲜肉制品(鸭肉类)食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 11个月,自2022年3月26日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
6 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅冻品(冻肉类)食材供应服务采购-F分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅冻品(冻肉类)食材供应服务采购-F分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅冻品(冻肉类)食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 11个月,自2022年3月26日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
7 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅冻品(速冻类半成品类)食材供应服务采购-G分标 | beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅冻品(速冻类半成品类)食材供应服务采购-G分标 | 包含beat365平台官方网站后勤服务集团所属餐厅冻品(速冻类半成品类)食材供应服务采购1项,如需进一步了解详细内容,详见公开招标文件。 | 满足项目服务要求,具体详见招标文件。 | 11个月,自2022年3月26日至2023年2月28日止。 | 满足项目所有要求。 |
五、评审专家名单:欧柱宁、韦斌、杨堂琨、廖腾南、容泽文(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:采购代理机构参照桂价费【2011】55号文“服务类”的规定向每个分标的中标人收取中标服务费,按分标预算金额以差额定率累进法计算,由中标供应商一次性向采购代理机构支付,其中A分标服务费为13500.00元;B分标服务费为9750.00元;C分标服务费为7500.00元;D分标服务费为7500.00元;E分标服务费为7500.00元;F分标服务费为10500.00元;G分标服务费为10500.00元;
2.代理服务费金额:66750.00。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
1.中标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人beat365平台官方网站或采购代理机构苏世建设管理集团有限公司(钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼)提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:beat365平台官方网站
地址:钦州市滨海大道12号beat365平台官方网站
项目联系人:黄文东
项目联系方式:0777-2807096
2.采购代理机构信息
名称:苏世建设管理集团有限公司
地址:钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼
项目联系人:黄智
项目联系方式:0777-2390633
采购人:beat365平台官方网站
代理机构:苏世建设管理集团有限公司
2022年2月18日